Características dos principais tipos de cancro
Localização | Factores predisponentes | Idade em que aparece | Sintomas mais frequentes |
Faringe | Álcool, tabaco | 50-70 anos | Dor de garganta persistente, dificuldade ao engolir, avolumamento do pescoço, dor de ouvidos |
Laringe | Tabaco, alcool, laringite crónica sem tratamento | 55-65 anos | Afonia ou rouquidão persistente, irritação da garganta com catarro ou tosse |
Bronco - pulmonar | Tabaco (relação directa) | 55-60 | Tosse persistente (aumento da intensidade da tosse do fumador) expectoração – por vezes com sangue -, dor no peito, dificuldade respiratória. |
Rim | Desconhecidos | Segundo o tipo: - nefroblastoma ou tumor de Wilms; crianças com menos de 12 anos - hipernefroma ou tumor de Grawitz: adultos 50-70 anos | Urina com sangue, dores de costas; nas crianças volume doloroso do abdómen |
Bexiga urinária | Tabaco, anilinas | A partir dos 40 anos | Eliminação de sangue pela urina, perturbações da micção |
Próstata | Desconhecidos | A partir dos 60 anos | Perturbações da micção: desejos frequentes de urinar e dificuldade ou incómodos na evacuação da urina |
Testículos | Em geral, são desconhecidos; em casos particulares criptorquia (testículo fixo) | 25 – 40 anos | Aumento do tamanho dos testículos, lento e não doloroso |
Pénis | Desconhecidos | 50-80 anos | Ulceração ou tumoração sem dores |
Ovário | Desconhecidos; mais frequentes nas mulheres sem filhos | 45-60 | Manifestações tardias: dor e tumefacção abdominal |
Útero | Provavelmente predisposição hereditária; o cancro do colo uterino é mais frequente em mulheres com via sexual activa. | Segundo a sua localização: - colo uterino: 35-55 anos -corpo do útero: 50-60 anos | Fluxo vaginal anormal, percas de sangue fora do período menstrual e depois da menopausa |
Vagina | Infecções crónicas | 50-70 anos | Hemorragias vaginais espontâneas ou depois do coito, fluxo, dor durante o coito |
Vulva | Desconhecidos | A partir dos 60 anos | Tumoração ou ulceração na vulva, ardor, comichão, hemorragias |
Mama | Desconhecidos; provável predisposição hereditária | 40-50 anos | Volume na mama, retracção da pele ou do mamilo; a zona cutânea localizada fica vermelha; secreções, crescimento dos gânglios axilares e supraclaviculares |
Tiróide | Bócio simples, radiação na zona do pescoço | 40-60 anos | Crescimento de um volume no pescoço; se há bócio prévio, surgem saliências mais duras e irregulares e de crescimento rápido |
Olho (retinoblastoma) | Desconhecidos; em alguns casos hereditários | Crianças com menos de 5 anos | Reflexo entre amarelo e cinzento na pupila, desviação ocular |
Pele (diversos tipos) | Exposição excessiva e habitual às radiações solares, especialmente em pessoas de pele branca; contacto repetido com substâncias irritantes (arsénico, óleos minerais, produtos provocados pela combustão do carvão); exposição e radiações ionizantes | Segundo o tipo: - Carcinoma vasocelular: a partir dos 40 anos - Carcinoma de células escamosas: a partir dos 60 anos - melanoma maligno: 40-50 anos - sarcoma de Kaposi: adultos jovens | Lesão cutânea de aspecto muito variável segundo o tipo de tumor: nódulo, úlcera, placa ou mancha. Modificações em lesões cutâneas preexistentes (lunares ou nervos): crescimento, dor, ulceração, mudança de cor com sangue |
Osso (primário) | Desconhecidos | Segundo o tipo de tumor: - Sarcoma osteogénico, 10-20 anos - Sarcoma de Ewing, 5-25 anos - Mieloma, 40-60 anos | Dor e tumefacção na zona do osso afectada, fracturas patológicas |
Boca (lábio - língua) | Tabaco, álcool, fricção por próteses mal ajustadas. | 40-60 anos | Erosão, greta ou lesão persistente |
Esófago | Tabaco, álcool, ingestão habitual de líquidos ou bebidas muito quentes, lesões irritantes por ingestão de produtos cáusticos ou pelo refluxo gastroesofágico | 40-70 anos | Disfagia ou dificuldade para deglutir (ao princípio alimentos sólidos) e dor ou sensação de corpo estranho ao engolir |
Estômago | Tabaco, álcool, consumo habitual de alimentos muito quentes ou codimentados e produtos fumados. | 50-70 | Indigestões e perda de apetite, dor ou ardor estomacal persistente, que não se acalma com antiácidos; vómitos com sangue ou evacuação de material fecal muito escuro (com sangue digerido) |
Intestino delgado | Geralmente desconhecidos, por vezes há doenças crónicas predisponentes (doença celíaca, doença de Crohm) | A partir dos 50 anos | Dor abdominal, períodos de diarreias ou obstipação, evacuação de fezes muito escuras, anemia e perda de peso |
Intestino grosso (cólon e recto) | Dieta pobre em fibras vegetais e rica em gorduras animais; nalguns casos, predisposição hereditária; doenças crónicas predisponentes (doença de Crohm, coite ulcerosa) | 50-70 anos | Hemorragias com evacuação de fezes com sangue e matéria fecal muito escuro, alteração do ritmo de defecações com períodos de diarreias e outros de obstipação, dor abdominal, anemia e perda de peso |
Ânus | Desconhecidos | Adultos | Volume no conduto anal, ardor ou dor ao defecar, perda de sangue espontânea ou com as defecações |
Fígado (primários) | Cirrose hepática, hepatite crónica | A partir dos 45 anos | Dor persistente na região superior direita do abdómen, volume abdominal; as vezes icterícia |
Vesícula biliar | Presença prolongada de cálculos | 60-70 anos | Incómodos digestivos, dor abdominal, inflamação e obstrução das vias biliares com dor tipo cólica, icterícia e ardor cutâneo |
Pâncreas | Alcoolismo; exposição a certos produtos químicos (benzeno, anilinas) | 50-70 anos | Dor persistente na parte superior e central do abdómen, perda de peso, perturbações digestivas e falta de apetite, icterícia. |
Artigo editado para o blog por Eunice Tomé